동탄위드아동발달센터
 
 
작성일 : 24-08-24 19:02
2023년 발달재활서비스 세입세출결산서
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 47  
2023년도 발달재활서비스 사업비 집행현황
(단위 :원)
사업코드
(4자리)
수입부 지출부 이익금 참고
합계 정부지원금 바우처이용자 합계 인건비 재료비 시설투자비 교육홍보비 사회보험료
합계  106,252,500  82,702,500  23,550,000  108,561,120  70,364,300  -  21,425,170  -  16,771,650 -2,308,620  
       -    -  -  -  -  -  -  -  -
발달재활서비스 1월  4,775,000  2,695,000  2,080,000  10,956,733  5,895,550    3,432,553    1,628,630 -6,181,733  
발달재활서비스 2월  12,425,000  11,145,000  1,280,000  9,944,495  5,427,500  -   3,413,685  -   1,103,310  2,480,505  
발달재활서비스 3월  7,785,000  5,785,000  2,000,000  6,908,170  5,853,750  -   6,380  -   1,048,040  876,830  -
발달재활서비스 4월  8,575,000  6,775,000  1,800,000  9,589,612  5,355,625    3,155,727    1,078,260 -1,014,612  
발달재활서비스 5월  8,455,500  6,467,500  1,988,000  8,784,721  6,041,875    924,106    1,818,740 -329,221  
발달재활서비스 6월  9,496,500  6,974,500  2,522,000  7,462,951  5,352,500    949,451    1,161,000  2,033,549  
발달재활서비스 7월  8,418,000  6,643,000  1,775,000  10,731,966  6,208,125    3,255,701    1,268,140 -2,313,966  
발달재활서비스 8월  7,740,000  6,035,000  1,705,000  6,956,800  6,040,000    6,380    910,420  783,200  
발달재활서비스 9월  9,380,000  7,565,000  1,815,000  6,822,740  5,013,750    6,380    1,802,610  2,557,260  
발달재활서비스 10월  9,157,500  6,597,500  2,560,000  10,100,040  5,178,125    3,149,785    1,772,130 -942,540  
발달재활서비스 11월  10,660,000  8,455,000  2,205,000  9,720,752  6,941,250    929,642    1,849,860  939,248  
발달재활서비스 12월  9,385,000  7,565,000  1,820,000  10,582,140  7,056,250    2,195,380    1,330,510 -1,197,140  
     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-08-24 19:41:06 공지사항에서 이동 됨]